雙排球符合JB2300
軸承型號Designations | 外 形 尺 寸 Boundary dimensions | 安 裝 孔 尺 寸 Bolt hole diameter | 結 構 尺 寸 Structure dimensions | 齒 輪 參 數 Gear parameters | 額定負荷 Basic load ratings | 質量 Mass | ||||||||||||||||||
無齒式 | 外齒式 | 內齒式 | D | d | H | D1 | D2 | n | φ | D3 | d1 | H1 | h | n3 | φ3 | m | Da | Z | da | Z | b | x | Coa | |
non-gear type | external gear type | internal gear type | mm | mm | mm | (D3') | (d1') | mm | mm | mm | mm | 104 N | kg | |||||||||||
020·50·2500·** | 021·50·2500·** | 023·50·2500·** | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 2538 | 2532 | 78 | 47 | 8 | M10×1 | 18 | 2804 | 153 | 2196 | 123 | 120 | +0.5 | 1110 | 1500 |
022·50·2500·** | 024·50·2500·** | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | (2468) | (2462) | 78 | 47 | 8 | M10×1 | 20 | 2820 | 138 | 2180 | 110 | 120 | +0.5 | 1110 | 1500 | |
021·50·2500·12 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 2550 | 2538 | 178 | 47 | 8 | M10×1 | 18 | 2804.4 | 153 | 120 | +0.5 | 1117 | 2031 | ||||
020·50·2800·** | 021·50·2800·** | 023·50·2800·** | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 2838 | 2832 | 178 | 47 | 8 | M10×1 | 18 | 3114 | 170 | 2484 | 139 | 120 | +0.5 | 1390 | 1900 |
022·50·2800·** | 024·50·2800·** | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | (2768) | (2762) | 178 | 47 | 8 | M10×1 | 20 | 3120 | 153 | 2480 | 125 | 120 | +0.5 | 1390 | 1900 | |
020·60·3150·** | 021·60·3150·** | 023·60·3150·** | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 3198 | 3192 | 214 | 56 | 8 | M10×1 | 20 | 3540 | 174 | 2760 | 139 | 150 | +0.5 | 1870 | 3300 |
022·60·3150·** | 024·60·3150·** | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | (3108) | (3102) | 214 | 56 | 8 | M10×1 | 22 | 3542 | 158 | 2750 | 126 | 150 | +0.5 | 1870 | 3300 | |
020·60·3550·** | 021·60·3550·** | 023·60·3550·** | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 3598 | 3592 | 214 | 56 | 8 | M10×1 | 20 | 3940 | 194 | 3160 | 159 | 150 | +0.5 | 2110 | 3700 |
022·60·3550·** | 024·60·3550·** | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | (3508) | (3502) | 214 | 56 | 8 | M10×1 | 22 | 3938 | 176 | 3168 | 145 | 150 | +0.5 | 2110 | 3700 | |
020·60·4000·** | 021·60·4000·** | 023·60·4000·** | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 4048 | 4042 | 214 | 56 | 10 | M10×1 | 22 | 4400 | 197 | 3608 | 165 | 150 | +0.5 | 2370 | 4200 |
022·60·4000·** | 024·60·4000·** | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | (3958) | (3952) | 214 | 56 | 10 | M10×1 | 25 | 4400 | 173 | 3600 | 145 | 150 | +0.5 | 2370 | 4200 | |
020·60·4500·** | 021·60·4500·** | 023·60·4500·** | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 4548 | 4542 | 214 | 56 | 10 | M10×1 | 22 | 4884 | 219 | 4114 | 188 | 150 | +0.5 | 2670 | 4700 |
022·60·4500·** | 024·60·4500·** | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | (4458) | (4452) | 214 | 56 | 10 | M10×1 | 25 | 4900 | 193 | 4100 | 165 | 150 | +0.5 | 2670 | 4700 |
選型與設計
我們可以根據您的具體要求提供的軸承選型與設計
實時跟進
從原材料采購到成品交付,嚴格執行質量控制絳�,及時反饋生產進度
種類齊全
各種各樣的軸承,包括大型、特大型轉盤軸承,精密交叉滾子軸承,薄壁軸承,精密角接觸球軸承,陶瓷球軸承,鋼絲滾道軸承,關節軸承等,精度等級齊全
產品優點
在跟客戶的良好溝通基礎上開發產品,采用合理的生產工藝,在降低成本的同時保證質量
Copyright © 2019. 洛陽嘉宇科貿有限公司 豫ICP備19034235號-1